Cad is fuaraitheoir ann?
Is gléas é fuaraitheoir a fhuaraíonn uisce trí chorna a thumadh i sreabhán fuar a scaipeadh.
Tá dhá phríomhchineál chillers ann: aer-fhuaraithe agus uisce-fhuaraithe. Úsáideann fuaraitheoir aerfhuaraithe cineál éigin aerchóirithe chun an sreabhán a scaiptear a fhuarú, agus scaipeann fuaraitheoir uisce-fhuaraithe an leacht trí chorna fuaraithe speisialta (fuar-uisce-bhunaithe de ghnáth).
Cad is fuaraitheoir glycol ann?
Is meaisíní iad fuaraitheoirí glycol eitiléine a fhuaraíonn sreabhán glycol eitiléine nó "frithreoite".
Is cuisneoir é chiller glycol a úsáideann uisce fuar chun sreabhán glycol eitiléine nó "frithreoite" a fhuarú. Tá sé a úsáidtear go coitianta le haghaidh fuaraithe ar scála mór de antifreeze.Divided isteach chiller glycol uisce agus chiller glycol aer.
Conas a oibríonn siad?
Úsáidtear fuaraitheoir glycol eitiléine i bpróisis thionsclaíocha chun sreabhán próisis ardteochta a fhuarú. De ghnáth bíonn na sreabháin seo os cionn fiuchphointe an uisce.
Tá ceithre phríomhchuid ag an chiller glycol eitiléine: soitheach evaporator, comhdhlúthadán, soitheach leathnú, agus caidéal impeller. Is é an coimeádán evaporator áit a théitear an glycol agus a galú isteach sa sreabhach cuisneáin. Ansin cuirtear an gaile te trí chomhdhlúthadán, a ionsúnn an teas agus a athraíonn ar ais go glycol eitiléine leachtach. Déantar an sreabhán fuar seo a phumpáil ansin tríd an soitheach leathnaithe chun a bhrú a laghdú sula dtéann sé ar ais chuig an evaporator le haghaidh tuilleadh téimh.
Gnéithe fuaraitheora Glycol:
1. Glacann córas cuisniúcháin ardéifeachtúlachta agus cosanta comhshaoil meán oibre chun cinn Freon-saor in aisce mar mheán fuar, is féidir leis a gcóimheas cuimsitheach éifeachtúlachta fuinnimh 3.5 a bhaint amach, is é 1.5 uair an chórais cuisniúcháin traidisiúnta R22
2. Struchtúr vortex faoi iamh go hiomlán: tá an córas iomlán séalaithe go hiomlán i mblaosc
3. Dearadh modúlach: is féidir gach cuid a dhíchóimeáil go héasca
4. Feidhm cosanta sábháilteachta tógtha: ró-ualach, ardvoltas agus cosaint múchadh uathoibríoch eile
5. Dearadh ard-iontaofachta: is brandaí idirnáisiúnta iad na príomhchodanna
6. Modh oibríochta íseal torainn
7. Tá modhanna oibre iomadúla ar fáil
8. Gléas monatóireachta cianda roghnach
Réamhrá Buntáistí:
Éifeachtúlacht 1.High
2. Ardchobhsaíocht agus creathadh íseal
3.Long saol fada saol
4. Ráta teip íseal ráta teip íseal
5. Oibriú éasca a oibriú go héasca
6. Soghluaisteacht Soghluaisteachta
Slándála 7.High
8. Suiteáil agus cothabháil simplí
Conas an chiller glycol eitiléine ceart a roghnú?
I gcás fiontair a dteastaíonn imoibriú íseal-teocht, is é an príomhfheidhm cuisniúcháin. Sula roghnaítear múnla, ní mór dúinn trí fhachtóir a chinneadh ar dtús: Cé mhéad uisce fuaraithe a theastaíonn ón bhfiontar? Cé chomh fada a thógann sé fuarú? Ó cé mhéad céim Celsius go cé mhéad céim Celsius? Agus na trí fhachtóir seo ar an eolas is féidir a chinneadh níos fearr conas an cineál chiller glycol RICOM a roghnú.
Ós rud é gurb é prionsabal oibriúcháin an chiller glycol aer-fuaraithe ná aer a mhalartú leis an lucht leanúna go leanúnach, is aer te an chuid is mó den aer a scaoileann sé, agus níl sé oiriúnach d'fhiontair a dteastaíonn teocht chomhthimpeallach orthu an cineál seo de threalamh cuisniúcháin a roghnú. Tá na ceanglais maidir le cumhacht cuisniúcháin agus cobhsaíocht cuisniúcháin sách ard freisin, agus níl sé oiriúnach freisin aonaid cuisniúcháin aer-fuaraithe a úsáid. Má tá cumhacht cuisniúcháin an aonaid cuisniúcháin glycol eitiléine a theastaíonn ón bhfiontar faoi bhun 10KW, ansin roghnaítear an chiller glycol eitiléine aer-fuaraithe. Tá sé eacnamaíoch agus praiticiúil, ar shlí eile is chiller glycol uisce é.
Cur síos
Paraiméadair theicniúla teocht íseal uisce-fhuaraithescrollaighfuaraitheoir | |||||||
Mionsamhail | SCW-05D | SCW-08D | SCW-10D-Ⅱ | SCW-15D-Ⅲ | SCW-20D-Ⅱ | SCW-30-Ⅱ | |
Cumas cuisniúcháin (Kca/lKw/Rt/h) | 7740Kca 9KW 2.6Rt | 11911Kca 13.85KW 4Rt | 16340Kca 19KW 5.4Rt | 23908Kca 27.8KW 7.9Rt | 32680Kca 38KW 10.8Rt | 47816Kca 55.6KW 15.8Rt | |
Cuisneoir | R22 | ||||||
Cumhacht comhbhrúiteora (Hp) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Cumhacht caidéil a scaiptear (Hp) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Píobáil an chórais uisce fuaraithe | Trastomhas píopa | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Sreabhadh (m³/u)
| 3.4 | 5.5 | 6.85 | 9.3 | 12.7 | 18.5 | |
Píopaí draenála fuaraithe | Trastomhas píopa | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Sreabhadh (m³/u) | 2.74 | 4.27 | 4.27 | 8.59 | 8.59 | 14.55 | |
Voltas soláthair | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | |
Cur síos: 1,Tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theocht galaithe: -10céime, teocht an chomhdhlúthadáin: 40céime, cuisneoir: R22, teocht an uisce fuaraithe: 32-37céime 2,Cuisneoir roghnach:R134A / R404A / R407C | |||||||
Paraiméadair theicniúla chiller scrollbharra fuaraithe aeir teocht íseal | |||||||
Mionsamhail | SCA-05D | SCA-08D | SCA-10D-Ⅱ | SCA-15D-Ⅲ | SCA-20D-Ⅱ | SCA-30-Ⅱ | |
Cumas cuisniúcháin (Kca/lKw/Rt/h) | 7850Kca 9.13KW 2.6Rt | 11900Kca 13.84KW 4Rt | 17000Kca 19.77KW 5.6Rt | 24800Kca 28.84KW 8.2Rt | 34000Kca 39.54KW 11.2Rt | 49600Kca 57.68KW 16.4Rt | |
Cuisneoir | R22 | ||||||
Cumhacht comhbhrúiteora (HP) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Cumhacht caidéil a scaiptear (Hp) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Fan fuaraithe | Trastomhas (mm) | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Toirt Aeir (m³/h)
| 6487 | 10820 | 2*6264 | 2*8487 | 2*10820 | 2*15000 | |
Píopaí draenála fuaraithe | Trastomhas píopa | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Sreabhadh (m³/u) | 2.74 | 4.27 | 4.27 | 8.59 | 8.59 | 14.55 | |
Voltas soláthair | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | AC380V50HZ3PH | |
说明 Cur síos: 1,Tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theocht galaithe: -10céime, teocht an chomhdhlúthadáin: 50céime, cuisneoir: R22, teocht an uisce fuaraithe: 32-37céime 2,Cuisneoir roghnach:R134A / R404A / R407C | |||||||
Paraiméadair theicniúla chiller scriú fuaraithe uisce teocht íseal (Ⅰ) | ||||||||
Mionsamhail | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | |
Cumas cuisniúcháin (Kcal/h) | 71294Kcal 82.9KW 23.6RT | 93568Kcal 108.8KW 30.9RT | 100534Kcal 116.9KW 33.2RT | 134504Kcal 156.4KW 44.5RT | 167442Kcal 194.7KW 55.4RT | 186362Kcal 216.7KW 61.6RT | 200724Kcal 233.4KW 66.4RT | |
Cuisneoir | R22 | |||||||
Comhbhrúiteoir Cumhacht (Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Voltas soláthair | AC380V50HZ3PH | |||||||
Modh rialaithe fuinnimh | 25%-50%-75%-100% | |||||||
Modh tosaithe | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Píobáil an chórais uisce fuaraithe | Trastomhas píopa | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
Píopaí draenála fuaraithe | Ptrastomhas ipe | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
Cur síos: 1,Tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theocht galaithe: -10céime, teocht an chomhdhlúthadáin: 40céime, cuisneoir: R22, teocht an uisce fuaraithe: 32-37céime 2,Cuisneoir roghnach:R134A / R404A / R407C | ||||||||
Paraiméadair theicniúla chiller scriú fuaraithe uisce teocht íseal (Ⅱ) | ||||||||
Mionsamhail | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | RC{0}}WD | |
Cumas cuisniúcháin (Kca/lKw/Rt/h) | 218268Kcal 253.8KW 72.2RT | 265052Kcal 308.2KW 87.6RT | 277092Kcal 322.2KW 91.6RT | 306418Kcal 356.3KW 101.3RT | 344602Kcal 400.7KW 113.9RT | 401362Kcal 466.7KW 132.7RT | 431978Kcal 502.3KW 142.8RT | |
Cuisneoir | R22 | |||||||
Comhbhrúiteoir Cumhacht (Hp) | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
Voltas soláthair | AC380V50HZ3PH | |||||||
Modh rialaithe fuinnimh | 25%-50%-75%-100% | |||||||
Modh tosaithe | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Píobáil an chórais uisce fuaraithe | Trastomhas píopa | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Píopaí draenála fuaraithe | Trastomhas píopa | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Cur síos: 1,Tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theocht galú: -10 céim, teocht an chomhdhlúthadáin: 40 céim, cuisneán: R22, teocht an uisce fuaraithe: 32-37 céim 2,Cuisneán roghnach: R134A / R404A / R407C | ||||||||
Paraiméadair theicniúla d'aer teocht íseal - chiller scriú fuaraithe | ||||||||
Mionsamhail | RC2-40AD | RC2-50AD | RC2-60AD | RC2-80AD | RC2-90AD | RC2-100AD | RC2-120AD | |
Cumas cuisniúcháin (Kca/lKw/Rt/h) | 63898Kca 74.3KW 21.1Rt | 84022Kca 97.7KW 27.8Rt | 90214Kca 104.9KW 29.8Rt | 120744Kca 140.4KW 39.9Rt | 150414Kca 174.9KW 49.7Rt | 167614Kca 194.9KW 55.4Rt | 196166Kca 228.1KW 64.9Rt | |
Cuisneoir | R22 | |||||||
Comhbhrúiteoir Cumhacht(Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Voltas soláthair | AC380V50HZ3PH/ | |||||||
Modh rialaithe fuinnimh | 25%-50%-75%-100% | |||||||
modh tosaigh | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Píobáil an chórais uisce fuaraithe | trastomhas píopa | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
Cur síos: 1,Tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theocht galú: -10 céim, teocht an chomhdhlúthadáin: 50 céim, cuisneán: R22, teocht an uisce fuaraithe: 32-37 céim 2,Cuisneán roghnach: R134A / R404A / R407C | ||||||||
Próiseas Teicneolaíochta

Cosaint Il

Úsáidtear é i suíomhanna cásanna i dtionscail éagsúla

Ardchaighdeáin
Pas a fháil sa deimhniú córas cáilíochta Iso9001 agus deimhniú CE


Clibeanna Te: chiller glycol uisce, an tSín, monaróirí, soláthraithe, mórdhíola, praghas, luachan, ar díol
